<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tanjadebie.nl</title>
	<link>http://www.tanjadebie.nl</link>
	<description>Persoonlijke weblog van Tanja de Bie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 21:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>how I love sketching</title>
		<description>Bij een authentieke Moleskine fetisj hoort een voorliefde voor schetsen. Van Flickr groepen als Moleskinerie of Notebookisme en sketchnotes, krijg ik een speciaal blij gevoel. Gelukkig voor mij delen steeds meer mensen hun schetskunde en blogs als I ♥ wireframes en sketchnotearmy.com dragen hun steentje bij aan mijn (zoveelste) fetisj door ...</description>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2009/12/22/how-i-love-sketching/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serious Request op Avartize.com</title>
		<description>Vanaf afgelopen vrijdag staat in Groningen het glazenhuis, 's lands grootste spaarpot. De Nederlandse en Belgische Twitteraars wisten Avartize.com vrijdag massaal te vinden om sympathie voor het doel "Stop malaria" te tonen. Voor ons is het verschrikkelijk gaaf om zoveel activiteit te zien, pagina's vol met nagenoeg alléén Serious Request avatars. ...</description>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2009/12/21/serious-request-op-avartize-com/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>DFC goes &#8216;framework&#8217;</title>
		<description>Design for Conversion, the Mobile Edition, gaat uit van 3 belangrijke pijlers: persuasive technology, experience design en evidence based marketing. De captains en de sprekers zijn verdeeld over deze 3 pijlers en er is dus voor iedereen wat te halen. Dit nieuwe framework gaat er ook voor zorgen dat elke ...</description>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2009/11/11/dfc-goes-framework/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>is15 blijkt superfeest</title>
		<description>Afgelopen vrijdag in het Havenkwartier in Deventer organiseerden wij het eerste is15.nl feestje. Met 15 sprekers, elk 15 slides en 15 seconden per slide (pecha kucha style). Met diverse onderwerpen beloofde het op voorhand al wat moois te gaan worden. De zaal was helemaal vol, net als de goodiebags die ...</description>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2009/10/19/is15-blijkt-superfeest/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yay! Morgen Design by Fire 2009</title>
		<description>Design by Fire "We love interaction design" is een van die evenementen waar ik nog steeds niet aan toe was gekomen. Het programma is meestal wel verschrikkelijk interessant en dit jaar was ik er vroeg genoeg bij om een dagje naar het Utrechtse te gaan. Lees maar mee:

Robert Hoekman, jr ...</description>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2009/10/19/yay-morgen-design-by-fire-2009/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Designing in stages</title>
		<description>

Het komt vast als een volslagen verrassing, de nieuwe Tanjadebie.nl zoals je die nu voor je ziet. De komende tijd ga ik tussen mijn andere projecten en bezigheden door online hieraan verder werken. Het kan nog elke kant opgaan, en je kan dus voor verrassingen komen te staan, dit is ...</description>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2009/10/15/designing-in-stages/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design for Conversion: the Mobile edition op 11 december</title>
		<description>Op 11 december kun je je conversie-hart opnieuw ophalen tijdens het 'Design for Conversion' evenement, dat deze keer speciaal richt op ontwerpen van conversie voor Mobile interfaces. De voorlopige titels van de keynote presentaties (deze keer door Jerome Nadel, Scott Weiss en Eric Siegel) zijn:

	"Mobile Conversion: Its more than the ...</description>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2009/10/15/design-for-conversion-the-mobile-edition-op-11-december/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter introduceert &#8216;lijstjes&#8217; aka &#8216;Twilter&#8217;</title>
		<description>Met veel plezier las ik vorige week op nu.nl dat Twitter lijstjes gaat introduceren. Categoriën om gebruikers in te plaatsen om je stream overzichtelijker te maken. Eindelijk! Want ik zat daar pas sinds... wel forever op te wachten. Begin 2008 hebben Annedien en ik een Twitter applicatie genaamd Twilter bedacht. ...</description>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2009/10/08/twitter-introduceert-lijstjes-aka-twilter/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grip 2009: In twee dagen meer grip op internetprojecten</title>
		<description>Grip 2009. Een initiatief van Robert Jan Verkade (Eend) en Stephen Hay (Cinnamon): een tweedaagse workshop voor opdrachtgevers, samengesteld door ervaren internetprofessionals. Aanmelden kan op deze pagina grip2009.nl/aanmelden. Een overzicht van het programma:
Dinsdag 17 november 2009, 9.00 uur — 17.00 uur
Offerteaanvraag &#124; Aanbesteden
 Stephen Hay

In deze sessie leert u o.a. doelstellingen/requirements ...</description>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2009/09/23/grip-2009-in-twee-dagen-meer-grip-op-internetprojecten/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sneaker Entrepreneurs®&#8217; eerste release: Avartize.com</title>
		<description>Stiekem hoop ik dat dit oud nieuws voor je is! Avartize.com is namelijk al een tijdje live. Ongeveer een maand geleden is het eerste kind van Sneaker Entrepreneurs® live gegaan en het heet "Avartize.com". Het is een Twitter-dienst, waarmee je je avatar kunt 'pimpen'. Om je steun te betuigen of ...</description>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2009/08/26/sneaker-entrepreneurs%c2%ae-eerste-release-avartizecom/?source=rss</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- Dynamic page generated in 0.633 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-12 07:40:20 -->
