<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cool; Wordle!</title>
	<atom:link href="http://www.tanjadebie.nl/2008/08/08/cool-wordle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tanjadebie.nl/2008/08/08/cool-wordle/?source=rss</link>
	<description>Persoonlijke weblog van Tanja de Bie.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 11:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Roy Tanck</title>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2008/08/08/cool-wordle/comment-page-1/#comment-5540</link>
		<dc:creator>Roy Tanck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanjadebie.nl/?p=589#comment-5540</guid>
		<description>Aan de andere kant heb ik al wel weer een heel andere, frisse manier om tags te tonen in de steigers staan, vrijwel klar om als WordPress plugin op de wereld losgelaten te worden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aan de andere kant heb ik al wel weer een heel andere, frisse manier om tags te tonen in de steigers staan, vrijwel klar om als WordPress plugin op de wereld losgelaten te worden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tanja</title>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2008/08/08/cool-wordle/comment-page-1/#comment-5528</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 09:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanjadebie.nl/?p=589#comment-5528</guid>
		<description>Hi Roy,

Dat had ik inderdaad ook gemerkt, niet al te lang mee gestoeid om die reden. Jammer dat het niets in geworden, voor diverse aanleidingen kan het een handige tool zijn.

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Roy,</p>
<p>Dat had ik inderdaad ook gemerkt, niet al te lang mee gestoeid om die reden. Jammer dat het niets in geworden, voor diverse aanleidingen kan het een handige tool zijn.</p>
<p> <img src='http://www.tanjadebie.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roy Tanck</title>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2008/08/08/cool-wordle/comment-page-1/#comment-5527</link>
		<dc:creator>Roy Tanck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 09:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanjadebie.nl/?p=589#comment-5527</guid>
		<description>Ik heb een tijdje geleden met de maker van Wordle gemaild om te kijken of iets dergelijks ook in Flash zou kunnen, zodat het wellicht een WordPress-plugin zou kunnen worden (iets als &lt;a href=&quot;http://www.roytanck.com/2008/03/15/wp-cumulus-released/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;WP-Cumulus&lt;/a&gt;, maar dan met andere output). Helaas kwamen we daar niet echt uit. Wordle is nogal processorintensief, en zelfs Java heeft het er erg zwaar mee. Laat staan Flash.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een tijdje geleden met de maker van Wordle gemaild om te kijken of iets dergelijks ook in Flash zou kunnen, zodat het wellicht een WordPress-plugin zou kunnen worden (iets als <a href="http://www.roytanck.com/2008/03/15/wp-cumulus-released/" rel="nofollow">WP-Cumulus</a>, maar dan met andere output). Helaas kwamen we daar niet echt uit. Wordle is nogal processorintensief, en zelfs Java heeft het er erg zwaar mee. Laat staan Flash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

