<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Social Media + The Customer Experience</title>
	<atom:link href="http://www.tanjadebie.nl/2007/06/14/social-media-the-customer-experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tanjadebie.nl/2007/06/14/social-media-the-customer-experience/?source=rss</link>
	<description>Persoonlijke weblog van Tanja de Bie.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 11:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Reinier</title>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2007/06/14/social-media-the-customer-experience/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Reinier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 09:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daags.nl/tanjadebie/?p=361#comment-421</guid>
		<description>Dit is echt perfect voor mijn proefscriptie! In het kader van mijn minor (interaction design) moet de proefscriptie wel over dat vakgebied gaan. Daarom is mijn onderzoeksvraag nu vastgesteld op &quot;Hoe is de beleving van het internet verandert voor de gebruiker door twitter?&quot;

Vervang twitter voor web 2.0 en je zou een onderzoeksvraag hebben voor een &#039;echte&#039; scriptie. Deze presentatie geeft me al een heel mooi beeld daarvan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is echt perfect voor mijn proefscriptie! In het kader van mijn minor (interaction design) moet de proefscriptie wel over dat vakgebied gaan. Daarom is mijn onderzoeksvraag nu vastgesteld op &#8220;Hoe is de beleving van het internet verandert voor de gebruiker door twitter?&#8221;</p>
<p>Vervang twitter voor web 2.0 en je zou een onderzoeksvraag hebben voor een &#8216;echte&#8217; scriptie. Deze presentatie geeft me al een heel mooi beeld daarvan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tanja</title>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2007/06/14/social-media-the-customer-experience/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daags.nl/tanjadebie/?p=361#comment-420</guid>
		<description>Dat is misschien ook wel een beetje waar ja. Haalde er hier en daar wel waardevolle puntjes uit voor eigen presentatie werk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is misschien ook wel een beetje waar ja. Haalde er hier en daar wel waardevolle puntjes uit voor eigen presentatie werk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henri van den Hoof</title>
		<link>http://www.tanjadebie.nl/2007/06/14/social-media-the-customer-experience/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Henri van den Hoof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 17:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daags.nl/tanjadebie/?p=361#comment-422</guid>
		<description>Ik moet zeggen dat ik zijn &quot;experience map&quot; grafisch toch een stuk beter vind als zijn presentatie(materiaal)... Maar goed, misschien dat het op een groot scherm, in een volle zaal, met een enthousiaste en goede verteller wel helemaal tot leven komt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik moet zeggen dat ik zijn &#8220;experience map&#8221; grafisch toch een stuk beter vind als zijn presentatie(materiaal)&#8230; Maar goed, misschien dat het op een groot scherm, in een volle zaal, met een enthousiaste en goede verteller wel helemaal tot leven komt <img src='http://www.tanjadebie.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

